Qui troverete le caratteristiche tecniche in sintesi:
Macchina | NEXTEC 7735 12.7 / 15.7 / 20.7 classic |
Dimensione di lavorazione |
|
Velocità vettoriale | 128 m/min |
Gruppo di fresatura a 5 assi | 10 kW, raffreddato a liquido, 1.000 – 24.000 min-1 Opzionale: 12 kW, raffreddato a liquido, 1.000 – 24.000 min-1 Opzionale: 17 kW, raffreddato a liquido, 1.000 – 24.000 min-1 |
Testa di foratura L | Testa di foratura L |
Testa di foratura XL | Testa di foratura XL Opzionale: Mandrino di foratura doppio in direzione Y Opzionale: Mandrino di foratura verticale con doppia forza di posizionamento |
Automazione | X |
Supporto per pannelli | Vuoto a 16/32 campi con comando tramite software |
Dispositivo di protezione | Barriera luminosa Opzionale: Pedana a 3 campi |
Bloccaggio del pannello | Pompa per vuoto da 500 m³/h, funzionamento a secco senza manutenzione Opzionale: Pompa per vuoto supplementare Opzionale: 250 m³/h funzionamento a secco |
Cambiautensili | Cambiautensili pick-up con 14 postazioni nel telaio della macchina Opzionale: Secondo cambiautensili pick-up con 14 postazioni Opzionale: Cambiautensili a 18 postazioni mobile (sostituisce pick-up) Opzionale: Cambiautensili mobile con lama con coperta utensile |
Modulo NEXTEC | Warehouse NEXTEC incl. CabinetSelect |
DirectCut | Laser direzione X-/Y, incl. software |
Software | Software CAMPUS licenza macchina compreso modulo aCADemy CAD/CAM e CabinetControl Base BetterNest inscatolamento ad angolo retto Opzionale: BetterNest inscatolamento a forma libera Opzionale: Software Campus licenza ufficio |
X = Non disponibile